2657 Puolukkahillo annospussi 50 g x 60 kpl 3 kg
Puolukkahillo annospussi 50 g x 60 kpl 3 kg
- G
- KM
- L
- LO
- M
Per 100 g | |
---|---|
Energia (kJ) | 651 kJ |
Energia (kcal) | 156 kcal |
Rasva | 0,3 g |
- tyydyttyneet rasvahapot | 0 g |
- kertatyydyttymättömät rasvahapot | 0 g |
- monityydyttymättömät rasvahapot | 0 g |
Kolesteroli | 0 mg |
Hiilihydraatit | 37 g |
- sokerit | 36 g |
Ravintokuitu | 1,3 g |
Proteiini | 0,2 g |
Suola (2,5x Natrium) | 0 g |
Natrium | 0 g |
Kalium | 57 mg |
Kalsium | 9 mg |
Magnesium | 3 mg |
Fosfori | 6 mg |
Rauta | 0,2 mg |
Sinkki | 0,1 mg |
A-vitamiini RE | 0 µg |
Tiamiini (B1) | 0,02 mg |
Riboflaviini (B2) | 0,03 mg |
Niasiini NE | 0,2 mg |
Foolihappo | 1 µg |
Pyridoksiini (B6) | 0 mg |
C-vitamiini | 4 mg |
D-vitamiini | 0 µg |
Laktoosi | 0 g |
Aineosat
Puolukka, sokeri, vesi, sakeuttamisaine (E 440), säilöntäaine (E 202). 100 g tuotetta sisältää 38 g marjaa.
Valmistuspaikka
Säilytysohje
Säilyy avaamattomana huoneenlämmössä.
Tuotenumero
2657
Kuluttajapakkauksen EAN-koodi
6412000026579
Myyntierän EAN-koodi
6412000026579
Laatikon EAN-koodi
6412000026579
Tukkukoodi
K 21726002, M 34675
Paino
3 kg
Myyntierä / Täysi laatikko
1 / 1
Pakkaus
Muovipussi, saumattu, aaltopahvilaatikko